Prüfungs-/Veranstaltungsergebnisse
| Datum | Prüfungsart | A | B | C | Gesamt |
| 16.04.2016 | BH | bestanden | |||
| 29.10.2016 | IPO 1 | 91 | 77 | 98 | 266 |
| Datum | Prüfungsart | A | B | C | Gesamt |
| 16.04.2016 | BH | bestanden | |||
| 29.10.2016 | IPO 1 | 91 | 77 | 98 | 266 |
Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com